Two-Piece Shielding Can Model · in Shielding Can Series
Typical Property Data

Specification
| Part Code | Surface Area | Maximum Outline Size | Maximum Height | Material | Shape and Size |
|---|---|---|---|---|---|
| B-0004 | 272.6mm² | 30.85*11.56(mm) | 3.15mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0005 | 2717.3mm² | 57.4*47.34(mm) | 2.66mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0006 | 991.7mm² | 37.22*31.70(mm) | 3.0mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0007 | 1108mm² | 38.66*28.66(mm) | 2.75mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0008 | 1352.3mm² | 38.8*35.7(mm) | 3.15mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0009 | 411.4mm² | 21.1*19.5(mm) | 2.85mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0010 | 1748.6mm² | 42.65*41.0(mm) | 3.15mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0011 | 1622.2mm² | 50.6*43.0(mm) | 4.35mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0012 | 1784.2mm² | 50.6*43.0(mm) | 3.15mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0013 | 657.6mm² | 29.1*22.6(mm) | 6.45mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0014 | 399.4mm² | 20.75*19.25(mm) | 5.15mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0015 | 498.5mm² | 24.2*20.6(mm) | 2.65mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0016 | 125.5mm² | 15.5*8.1(mm) | 3.40mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0017 | 1688.6mm² | 44.2*44.1(mm) | 2.5mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0018 | 1886.5mm² | 50.7*44.2(mm) | 2.5mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0019 | 491.6mm² | 19.68*24.98(mm) | 1.7mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0020 | 1514.9mm² | 61.95*25.85(mm) | 2.75mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0021 | 1612.9mm² | 61.95*28.55(mm) | 2.75mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0022 | 3044.6mm² | 66.52*47.11(mm) | 2.35mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0023 | 3044.6mm² | 66.52*47.11(mm) | 2.35mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0024 | 3619.1mm² | 103.14*54.5(mm) | 2.4mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
| B-0025 | 3619.1mm² | 103.14*54.5(mm) | 2.4mm | cover:SUS301 frame:STEP | — |
About the model
Typical Property Data