TIM-PAD Family · 6 models
Brief Introduction Lianxin's TIM-Pad provides an effective thermal interface between heat spreaders and electronic…
- Thermal conductivity
- 1–15 W/m·K
- Thickness
- 0.50~10.0 – 0.25~10.0
- Flame rating
- 94V-0

Specification
| PROPERTIES | UNIT | TESTMETHOD | S10U | S12 | S15 | S15G | S15H | S15U | S22 | S22F | S22W | S28 | S28S | S28SS | S30 | S30B | S30L | S30P | S30S | S35P | S35S | S40 | S40B | S51 | S51L | S51S | S60 | S60J | S80 | S80H | S80S | S80Y | NS120 | NS150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appearance | - | Visual | White/Pink | Grey | Light Green | Dark Grey | Light Green | White/Brown | Dark Grey | Grey | Light Grey | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Grey | Dark Grey | Grey | Violet | Light Blue | Pink | Pink | Light Yellow | Blue | Grey | Grey | Grey | Grey | Brown | Grey | Light Grey | Light Grey | Light Grey | Grey | Grey |
| Thickness | mm | ASTM D374 | 0.50~10.0 | 0.07~10.0 | 0.07~10.0 | 0.07~10.0 | 0.07~10.0 | 0.50~10.0 | 0.15~10.0 | 0.15~10.0 | 0.15~10.0 | 0.20~10.0 | 0.20~10.0 | 0.20~10.0 | 0.20~10.0 | 0.20~10.0 | 0.15~10.0 | 0.30~10.0 | 0.20~10.0 | 0.25~10.0 | 0.25~10.0 | 0.25~10.0 | 0.15~10.0 | 0.25~10.0 | 0.25~10.0 | 0.25~10.0 | 0.30~10.0 | 0.30~10.0 | 0.30~10.0 | 0.30~10.0 | 0.50~10.0 | 0.30~10.0 | 0.30~10.0 | 0.30~10.0 |
| ThermalConductivity | W/m·K | Hot Disk | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 12.0 | 15.0 |
| ThermalConductivity ASTM D5470 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 12.0 | 15.0 | — | — | ||
| ThermalResistance (@1mm,20psi) | °C·in²/W | ASTM D5470 | 1.01 | 1.15 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
| ThermalResistance (@1mm,20psi) °C·cm²/W | 6.32 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 4.85 | 4.52 | 4.85 | 2.97 | 2.70 | 2.70 | 2.71 | 2.70 | 2.6 | 1.4 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.07 | 3.25 | 3.2 | 3.07 | 3.17 | 3.27 | — | — | ||
| Hardness | Shore OO | ASTM D2240 | 5 | 55 | 45 | 25 | 25 | 5 | 50 | 40 | 50 | 50 | 20 | 30 | 50 | 25 | 45 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 | 55 | 55 | 25 | 55 | 50 | 50 | 25 | 5 | 50 | 55 | 60 |
| FlameRating | - | U.L | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
| Dielectric strength (@1MM) | kV | ASTM D149 | >10.0 | >10.0 | >10.0 | >10.0 | >10.0 | >10.0 | >9.0 | >10.0 | >9.0 | >9.0 | >9.0 | >9.0 | >9.0 | >9.0 | - | >10.0 | >9.0 | >15.0 | >10.0 | >10.0 | >12.0 | - | - | >9.0 | >9.0 | >9.0 | - | >9.0 | >9.0 | >9.0 | - | - |
| VolumeResistivity | Ω·cm | ASTM D257 | ≥1.0X10 12 | ≥4.0X10 13 | ≥5.0X10 13 | ≥5.0X10 13 | ≥5.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥3.0X10 13 | ≥3.0X10 13 | ≥3.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 9 | ≥2.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 13 | ≥1.0X10 12 | ≥1.0X10 12 | ≥1.0X10 11 | ≥1.0X10 11 | ≥1.0X10 11 | ≥1.0X10 11 | ≥1.0X10 9 | ≥1.0X10 9 |
| Density | g/cm³ | ASTM D792 | 1.60 | 1.75 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.15 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.6 | 1.4 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.07 | 3.25 | 3.2 | 3.07 | 3.17 | 3.27 |
| TensileStrength | psi | ASTM D412 | 10 | 48 | 30 | 30 | 30 | 35 | 36 | - | 36 | 60 | 50 | 50 | 52 | 50 | 45 | 40 | 50 | - | 26 | 42 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 40 | 25 | 20 | 40 | 30 | 30 |
| Elongation | % | ASTM D412 | - | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | 55 | 55 | 58 | 58 | 57 | 58 | 60 | 65 | 58 | - | 45 | 48 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 45 | 25 | 25 |
| CompressionDeflection (%)atgivenpressure | 10psi | ASTM D575 | 25 | 10 | 32 | 18 | 18 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 25 | 23 | 14 | 16 | 15 | 8 | 12 | 12 | 15 | 11 | 11 | 8 | 15 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| CompressionDeflection (%)atgivenpressure 100psi | 82 | 62 | 62 | 83 | 58 | 58 | 58 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 85 | 83 | 58 | 62 | 56 | 35 | 50 | 50 | 60 | 48 | 48 | 42 | 65 | 80 | 42 | 39 | 36 | — | — | ||
| DielectricConstant | @1MHz | ASTM D150 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 19.5 | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.5 | 6.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 6.5 | 13.5 | 8.5 | 16 | 18 |
| TML(CVCM) | % | ASTM E595 | ≤0.35(0.12) | ≤0.35(0.12) | ≤0.55(0.10) | ≤0.55(0.10) | ≤0.55(0.10) | ≤0.55(0.10) | ≤0.32(0.08) | ≤0.32(0.08) | ≤0.32(0.08) | ≤0.20(0.05) | ≤0.20(0.05) | ≤0.20(0.05) | ≤0.18(0.05) | ≤0.20(0.05) | ≤0.15(0.05) | ≤0.15(0.05) | ≤0.20(0.05) | ≤0.20(0.05) | ≤0.20(0.05) | ≤0.20(0.05) | ≤0.15(0.05) | ≤0.15(0.04) | ≤0.15(0.04) | ≤0.15(0.04) | ≤0.15(0.04) | ≤0.15(0.04) | ≤0.15(0.05) | ≤0.25(0.08) | ≤0.25(0.08) | ≤0.15(0.05) | ≤0.12(0.05) | ≤0.12(0.05) |
| ServiceTemp. | °C | Lianxin | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 |
| RoHS Compliant | - | Lianxin | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
About the family
Brief Introduction
Lianxin's TIM-Pad provides an effective thermal interface between heat spreaders and electronic devices where uneven surface, air gaps and rough surface textures are present.TIM-Padsare supplied in pad-form over a wide range of thickness, and can be molded into complex shapes.